INICIO
Tlf. 972 75 89 25
Formulario de Contacto
jueves, 11 de marzo de 2010
Ceigrup Torrent API
Alquiler alojamiento Costa Brava
Compra/venta inmuebles Costa Brava
TODAS NUESTRAS OFERTAS
Reservas en 972758925 o viatges@torrent-api.com
Última hora
Paquetes
Vuelos
Hoteles y coches
Cruceros
Por Actividades
Parques temáticos
Disney
Warner
Especial Paris
Port Aventura
Invierno
Islas Invierno
Navidad
Navidad de ski
PLAYA BAVARO INV 09/10
1.Seleccion de hoteles y fechas
3.Seleccion de vuelos
4.Confirmación
Aeropuerto de salida:
Albacete [Oferta]
Alicante [Oferta]
Almería [Oferta]
Asturias [Oferta]
Badajoz [Oferta]
Barcelona [Oferta]
Bilbao [Oferta]
Burgos [Oferta]
Ciudad Real [Oferta]
Fuerteventura [Oferta]
Granada [Oferta]
Ibiza [Oferta]
Isla Del Hierro, Valverde [Oferta]
Jerez [Oferta]
La Coruña [Oferta]
La Gomera [Oferta]
Lanzarote [Oferta]
Las Palmas [Oferta]
León [Oferta]
Lisboa
Logroño [Oferta]
Madrid [Oferta]
Mahón [Oferta]
Melilla [Oferta]
Murcia [Oferta]
Málaga [Oferta]
Palma De Mallorca [Oferta]
Pamplona [Oferta]
Salamanca [Oferta]
San Sebastian [Oferta]
Santa Cruz De La Palma [Oferta]
Santander [Oferta]
Santiago De Compostela [Oferta]
Sevilla [Oferta]
Tenerife Norte [Oferta]
Tenerife Sur [Oferta]
Valencia [Oferta]
Valladolid [Oferta]
Vigo [Oferta]
Vitoria [Oferta]
Zaragoza [Oferta]
Nº de Noches:
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fecha salida:
Alternativas:
Alternativas sobre la fecha de salida
Alternativas sobre el número de noches
La oferta será válida para las fechas marcadas en verde, para otras fechas el precio puede variar.
Habitaciones
Número:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hotel
Oferta
Lista de precios
CLUB PREMIER EN GRAN BP BAVARO
2x1
01/11 al 06/12 - 859 €
07/12 al 17/12 - 847 €
18/12 al 21/12 - 989 €
22/12 al 25/12 - 997 €
26/12 al 30/12 - 1.206 €
31/12 al 03/01 - 960 €
04/01 al 29/01 - 890 €
30/01 al 26/02 - 902 €
27/02 al 25/03 - 915 €
26/03 al 30/03 - 1.103 €
31/03 al 04/04 - 951 €
05/04 al 15/05 - 898 €
GRAN BAHIA PRINCIPE AMBAR
2x1
01/11 al 06/12 - 921 €
07/12 al 17/12 - 909 €
18/12 al 21/12 - 1.051 €
22/12 al 25/12 - 1.059 €
26/12 al 30/12 - 1.268 €
31/12 al 03/01 - 1.022 €
04/01 al 29/01 - 952 €
30/01 al 26/02 - 964 €
27/02 al 25/03 - 976 €
26/03 al 30/03 - 1.164 €
31/03 al 04/04 - 1.013 €
05/04 al 15/05 - 960 €
GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO
2x1
01/11 al 06/12 - 869 €
07/12 al 17/12 - 856 €
18/12 al 21/12 - 998 €
22/12 al 25/12 - 1.007 €
26/12 al 30/12 - 1.216 €
31/12 al 03/01 - 969 €
04/01 al 29/01 - 899 €
30/01 al 26/02 - 911 €
27/02 al 25/03 - 924 €
26/03 al 30/03 - 1.112 €
31/03 al 04/04 - 960 €
05/04 al 15/05 - 907 €
GRAN BP BAVARO (CLUB HACIENDA)
2x1
01/11 al 06/12 - 869 €
07/12 al 17/12 - 856 €
18/12 al 21/12 - 998 €
22/12 al 25/12 - 1.007 €
26/12 al 30/12 - 1.216 €
31/12 al 03/01 - 969 €
04/01 al 29/01 - 899 €
30/01 al 26/02 - 911 €
27/02 al 25/03 - 924 €
26/03 al 30/03 - 1.112 €
31/03 al 04/04 - 960 €
05/04 al 15/05 - 907 €
GRAN BP BAVARO (ROYAL GOLDEN)
2x1
01/11 al 06/12 - 869 €
07/12 al 17/12 - 856 €
18/12 al 21/12 - 998 €
22/12 al 25/12 - 1.007 €
26/12 al 30/12 - 1.216 €
31/12 al 03/01 - 969 €
04/01 al 29/01 - 899 €
30/01 al 26/02 - 911 €
27/02 al 25/03 - 924 €
26/03 al 30/03 - 1.112 €
31/03 al 04/04 - 960 €
05/04 al 15/05 - 907 €
GRAN BAHIA PRINCIPE ESMERALDA
2x1
01/11 al 06/12 - 921 €
07/12 al 17/12 - 909 €
18/12 al 21/12 - 1.051 €
22/12 al 25/12 - 1.059 €
26/12 al 30/12 - 1.268 €
31/12 al 03/01 - 1.022 €
04/01 al 29/01 - 952 €
30/01 al 26/02 - 964 €
27/02 al 25/03 - 976 €
26/03 al 30/03 - 1.164 €
31/03 al 04/04 - 1.013 €
05/04 al 15/05 - 960 €
BARCELO BAVARO PALACE
2x1
01/11 al 06/12 - 796 €
07/12 al 17/12 - 802 €
18/12 al 21/12 - 871 €
22/12 al 25/12 - 921 €
26/12 al 30/12 - 1.168 €
31/12 al 03/01 - 958 €
04/01 al 29/01 - 833 €
30/01 al 26/02 - 860 €
27/02 al 25/03 - 885 €
26/03 al 30/03 - 1.072 €
31/03 al 04/04 - 881 €
05/04 al 15/05 - 868 €
BARCELO BAVARO PALACE DELUXE
2x1
01/11 al 06/12 - 817 €
07/12 al 17/12 - 824 €
18/12 al 21/12 - 892 €
22/12 al 25/12 - 942 €
26/12 al 30/12 - 1.212 €
31/12 al 03/01 - 987 €
04/01 al 29/01 - 862 €
30/01 al 26/02 - 889 €
27/02 al 25/03 - 914 €
26/03 al 30/03 - 1.101 €
31/03 al 04/04 - 906 €
05/04 al 15/05 - 893 €
BARCELO PUNTA CANA
2x1
01/11 al 06/12 - 753 €
07/12 al 17/12 - 759 €
18/12 al 21/12 - 828 €
22/12 al 25/12 - 878 €
26/12 al 30/12 - 1.108 €
31/12 al 03/01 - 910 €
04/01 al 29/01 - 785 €
30/01 al 26/02 - 814 €
27/02 al 25/03 - 839 €
26/03 al 30/03 - 1.026 €
31/03 al 04/04 - 836 €
05/04 al 15/05 - 824 €
BAVARO PRINCESS ALL SUITES
2x1
01/11 al 06/12 - 764 €
07/12 al 17/12 - 778 €
18/12 al 21/12 - 847 €
22/12 al 25/12 - 982 €
26/12 al 30/12 - 1.093 €
31/12 al 03/01 - 930 €
04/01 al 29/01 - 805 €
30/01 al 26/02 - 836 €
27/02 al 25/03 - 861 €
26/03 al 30/03 - 1.049 €
31/03 al 04/04 - 847 €
05/04 al 15/05 - 835 €
MELIA CARIBE TROPICAL
2x1
01/11 al 06/12 - 806 €
07/12 al 17/12 - 813 €
18/12 al 21/12 - 881 €
22/12 al 25/12 - 931 €
26/12 al 30/12 - 1.185 €
31/12 al 03/01 - 952 €
04/01 al 29/01 - 827 €
30/01 al 26/02 - 880 €
27/02 al 25/03 - 905 €
26/03 al 30/03 - 1.092 €
31/03 al 04/04 - 870 €
05/04 al 15/05 - 857 €
NH REAL ARENA
2x1
01/11 al 06/12 - 790 €
07/12 al 17/12 - 796 €
18/12 al 21/12 - 865 €
22/12 al 25/12 - 997 €
26/12 al 30/12 - 1.078 €
31/12 al 03/01 - 927 €
04/01 al 29/01 - 802 €
30/01 al 26/02 - 833 €
27/02 al 25/03 - 858 €
26/03 al 30/03 - 1.045 €
31/03 al 04/04 - 868 €
05/04 al 15/05 - 855 €
NH REAL ARENA (PARADISE)
2x1
01/11 al 06/12 - 790 €
07/12 al 17/12 - 796 €
18/12 al 21/12 - 865 €
22/12 al 25/12 - 997 €
26/12 al 30/12 - 1.078 €
31/12 al 03/01 - 927 €
04/01 al 29/01 - 802 €
30/01 al 26/02 - 833 €
27/02 al 25/03 - 858 €
26/03 al 30/03 - 1.045 €
31/03 al 04/04 - 868 €
05/04 al 15/05 - 855 €
NH ROYAL BEACH
2x1
01/11 al 06/12 - 835 €
07/12 al 17/12 - 842 €
18/12 al 21/12 - 910 €
22/12 al 25/12 - 1.087 €
26/12 al 30/12 - 1.168 €
31/12 al 03/01 - 1.018 €
04/01 al 29/01 - 893 €
30/01 al 26/02 - 923 €
27/02 al 25/03 - 948 €
26/03 al 30/03 - 1.136 €
31/03 al 04/04 - 958 €
05/04 al 15/05 - 946 €
OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA
2x1
01/11 al 06/12 - 746 €
07/12 al 17/12 - 752 €
18/12 al 21/12 - 821 €
22/12 al 25/12 - 983 €
26/12 al 30/12 - 1.064 €
31/12 al 03/01 - 892 €
04/01 al 29/01 - 767 €
30/01 al 26/02 - 785 €
27/02 al 25/03 - 810 €
26/03 al 30/03 - 997 €
31/03 al 04/04 - 815 €
05/04 al 15/05 - 802 €
PAR_ PALMA REAL - THE RESERVE
2x1
01/11 al 06/12 - 1.088 €
07/12 al 17/12 - 1.094 €
18/12 al 21/12 - 1.163 €
22/12 al 25/12 - 1.213 €
26/12 al 30/12 - 1.584 €
31/12 al 03/01 - 1.227 €
04/01 al 29/01 - 1.102 €
30/01 al 26/02 - 1.190 €
27/02 al 25/03 - 1.215 €
26/03 al 30/03 - 1.421 €
31/03 al 04/04 - 1.157 €
05/04 al 15/05 - 1.144 €
PARADISUS PALMA REAL
2x1
01/11 al 06/12 - 970 €
07/12 al 17/12 - 977 €
18/12 al 21/12 - 1.045 €
22/12 al 25/12 - 1.095 €
26/12 al 30/12 - 1.467 €
31/12 al 03/01 - 1.109 €
04/01 al 29/01 - 984 €
30/01 al 26/02 - 1.073 €
27/02 al 25/03 - 1.098 €
26/03 al 30/03 - 1.303 €
31/03 al 04/04 - 1.039 €
05/04 al 15/05 - 1.027 €
PARADISUS PUNTA CANA
2x1
01/11 al 06/12 - 886 €
07/12 al 17/12 - 892 €
18/12 al 21/12 - 961 €
22/12 al 25/12 - 1.011 €
26/12 al 30/12 - 1.379 €
31/12 al 03/01 - 1.027 €
04/01 al 29/01 - 902 €
30/01 al 26/02 - 987 €
27/02 al 25/03 - 1.012 €
26/03 al 30/03 - 1.217 €
31/03 al 04/04 - 955 €
05/04 al 15/05 - 942 €
TROPICAL PRINCESS BEACH RESORT
2x1
01/11 al 06/12 - 729 €
07/12 al 17/12 - 748 €
18/12 al 21/12 - 817 €
22/12 al 25/12 - 941 €
26/12 al 30/12 - 1.075 €
31/12 al 03/01 - 899 €
04/01 al 29/01 - 774 €
30/01 al 26/02 - 803 €
27/02 al 25/03 - 828 €
26/03 al 30/03 - 1.015 €
31/03 al 04/04 - 823 €
05/04 al 15/05 - 810 €
VIK ARENA BLANCA
2x1
01/11 al 06/12 - 724 €
07/12 al 17/12 - 730 €
18/12 al 21/12 - 799 €
22/12 al 25/12 - 849 €
26/12 al 30/12 - 1.048 €
31/12 al 03/01 - 908 €
04/01 al 29/01 - 783 €
30/01 al 26/02 - 806 €
27/02 al 25/03 - 831 €
26/03 al 30/03 - 1.019 €
31/03 al 04/04 - 793 €
05/04 al 15/05 - 780 €
Quienes Somos
|
Condiciones Generales
|
Politica de Privacidad
::
Viatges Torrent | G.C. 82 | Tel: 972 75 89 25
Diseño: Fontventa S. L.